![]() |
||||
|
|
||||
| |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Clubes Zona Norte-Este 2011
|
NOMBRE |
DOMICILIO |
POBLACION |
TELEFONO |
ZONA |
TIPO |
|
| AIKIDO ALCALA | GIMNASIO SPORT SANABRIA C/Divino Vallés, 11 | 28804 - Alcalá de Henares | 91.882.57.94 |
Norte Este | Gimnasio | |
| ALBA, COLEGIO | C/ Manuel Sandoval, nº 28 | 28850 - Torrejón de Ardoz |
91.656.69.25 |
Norte Este | Centro Público | |
| ALCALÁ 2000 GIMNASIO | C/ Rio Tajuña, S/N | 28803 - Alcalá de Henares | 91.881.77.96 |
Norte Este | Gimnasio | |
| ALDOVEA , COLEGIO | Pº Alcobendas, nº 5 (La Moraleja) | 28100 - Alcobendas |
91.650.06.61 |
Norte Este | Centro privado | |
| ALJUVAL C.D. | Polideportivo Municipal-Ctra. de Barajas, s/nº | 28100 - Alcobendas | 91.658.71.10 |
Norte Este | Club | |
| AN-DELI, CLUB | C/Cemento 10, 1ºB | 28850 - Torrejón de Ardoz |
91.656.58.93 |
Norte Este | Gimnasio | |
| ANTARTIDA SPORT | Avda. Reyes Católicos, nº 27 | 28700 - San Sebastián de los Reyes | 91.653.42.82 |
Norte Este | Gimnasio | |
| ARETEIA, COLEGIO | C/ Salvia, nº 24 | 28109 - Alcobendas |
91.650.91.02/13 |
Norte Este | Centro privado | |
| ARTES MARCIALES VILLALBILLA | Pza. Mayor, nº 1 | 28810 - Villalbilla | 918859002 |
Norte Este | Gimnasio | |
| BARAJAS , Polideportivo Municipal | Avda. de Logroño, nº 70 | 28042 - Madrid |
91.329.06.02 |
Norte Este | Centro Público | |
| BUDOKAN II, GIMNASIO | San Alfonso, 7 | 28850 - Torrejón de Ardoz | 91.675.84.40 |
Norte Este | Club | |
| BUJUTSU, GIMNASIO | C/ Chile, nº 9-11 Posterior | 28820 - Coslada |
91.673.85.46 |
Norte Este | Agrupación | |
| BUSHIDO COLMENAR VIEJO, C.D. | AVDA. DE ANDALUCIA Nº1-1º | 28770 - Colmenar Viejo | 91 848 67 30 |
Norte Este | Club | |
| CAMARMA, JUDO CLUB | C/ Camino del Molino, s/nº | 28816 - Camarma de Esteruelas |
8866000 |
Norte Este | Gimnasio | |
| COLMENAR VIEJO, S.M.D. | C/ Huertas, nº 55 | 28770 - Colmenar Viejo | 91.845.72.65 |
Norte Este | Gimnasio | |
| COMPLUTENSE,CLUB | C/ San Ildefonso, nº 15 | 28802 - Alcalá de Henares |
8884411 |
Norte Este | Club | |
| COVIBAR, CLUB DEPORTIVO | Avda. de Covibar, nº 8 | 28523 - Rivas-Vaciamadrid | 91.666.70.78 |
Norte Este | Club | |
| ESCUELA DE JUDO SAN AGUSTIN DE GUADALIX | Travesia Buena Vista 2 | 28750 - San Agustín de Guadalix |
91.841.96.27 |
Norte Este | ||
| ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DAGANZO | Plaza de la Villa, nº 1 | 28814 - Daganzo de Arriba | 918782277-670338507 |
Norte Este | Centro Público | |
| ESPARTALES S.A.D. | C/ Jacinto Verdaguer, s/nº | 28806 - Alcalá de Henares |
91.882.14.27 |
Norte Este | ||
| FRAIMOR, CLUB | C/ Ntra. Sra. del Rosario, nº 38 | 28700 - San Sebastián de los Reyes | 6239261 |
Norte Este | Club | |
| FUENTE EL SAZ, CLUB DE JUDO | C/ Isla de Córcega, nº 29 Semisotano A | 28100 - Alcobendas |
630.23.85.91 |
Norte Este | Club | |
| HADO | C/Literatos, nº 39-43 | 28760 - Tres Cantos | 630.24.31.61 |
Norte Este | Club | |
| HIGHLANDS, COLEGIO | C/ Salvia, nº 40 | 28109 - Alcobendas |
916502153 |
Norte Este | Centro privado | |
| ICHI-BAN, GIMNASIO | C/ San Bernardo, nº 4 | 28801 - Alcalá de Henares | 91.880.86.47 |
Norte Este | Gimnasio | |
| IPLACEA CLUB | Avda. Virgen del Val, nº 4 | 28804 - Alcalá de Henares |
8881294 |
Norte Este | Club | |
| IRLANDESAS, CLUB | C/ Begoña, nº 275 | 28100 - Alcobendas | 91.650.15.00 |
Norte Este | Club | |
| JESUS RIVAS ABEHILLE, G. | C/ Lince, nº 4 - CIUDALCAMPO | 28700 - San Sebastián de los Reyes |
6570192 |
Norte Este | Gimnasio | |
| JUDO CLUB ARGANDA | Gran Habitat 1 | 28500 - Arganda del Rey | 91.870.05.44 |
Norte Este | Club | |
| JUDO CLUB COLMENAR | Jaen, nº 7 chalet nº 3 | 28770 - Colmenar Viejo |
91.846.46.73 |
Norte Este | Club | |
| JUDO CLUB RIVAS-VACIAMADRID | C/ La Torcada, nº 22 | 28529 - Rivas-Vaciamadrid | 91.666.08.91 |
Norte Este | Agrupación | |
| JUDO EDUCATIVO, C.D.E. | Ruperto Chapi 53 | 28100 - Alcobendas |
661.74.58.79 |
Norte Este | Club | |
| JUDO JAVIER LINGER | C/ Libertad, nº 11 3ºA | 28529 - Rivas-Vaciamadrid | 609.32.64.92 |
Norte Este | Club | |
| JUDO JAVIER LINGER-C.D.M. AJALVIR | Plaza de la Villa , nº 1 | 28864 - Ajalvir |
91.884.33.28 |
Norte Este | Club | |
| JUDO MALVAR | C/ Solidaridad, nº 4 | 28500 - Arganda del Rey | 91.875.94.63 |
Norte Este | Centro privado | |
| JUDO SCHOOL, CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | C/Isla de Córcega 29 | 28100 - Alcobendas |
630238591-636852689 |
Norte Este | Club | |
| JUDO TORREJON C. DEL HENARES, C.D.E | C/ La Cañada, 30 1ºDcha | 28850 - Torrejón de Ardoz | 666.49.30.81 |
Norte Este | Club | |
| KATAN, C.D.E. | C/ Sierra del Agua, nº 29 | 28761 - Tres Cantos |
639.98.09.61 |
Norte Este | Club | |
| KATANA, CLUB | Avda. de Roma, nº 7 | 28820 - Coslada | 91.672.77.54 |
Norte Este | Club | |
| LEONARDO DA VINCI, COLEGIO-MORALZARZAL | C/Arroyo Grande, S/N | 28411 - Moralzarzal |
918576724-689030502 |
Norte Este | Centro privado | |
| LOS SAUCES, COLEGIO | C/Camino Ancho, nº 83 | 28109 - Alcobendas | 91.650.57.19 |
Norte Este | Centro privado | |
| LUYFERIVAS | C/ Junkal,4 | 28529 - Rivas-Vaciamadrid |
91.499.01.22 |
Norte Este | Club | |
| MAKOTO DOJO | C/ Urbanización Santiago, nº 20 | 28805 - Alcalá de Henares | 600.41.56.33 |
Norte Este | Gimnasio | |
| MANZANARES EL REAL | Pza. del Pueblo, nº 1 | 28410 - Manzanares El Real |
918530009 |
Norte Este | Centro privado | |
| MECO, GIMNASIO MUNICIPAL | Pza. de la Constitucion, nº 1 | 28880 - Meco | 91.886.00.03 |
Norte Este | Gimnasio | |
| MIGUEL DE CERVANTES, A.M.P.A. | Avda. Madrid 15 | 28850 - Torrejón de Ardoz |
690.88.88.78 |
Norte Este | Centro Público | |
| MIRAFLORES DE LA SIERRA,JUDO | Plaza del Hospital, nº 1 | 28792 - Miraflores de la Sierra | 91.844.39.75 |
Norte Este | Club | |
| MIRAMADRID, COLEGIO | Avda. Juan Pablo II, s/n | 28860 - Paracuellos de Jarama |
91.268.87.87 |
Norte Este | Centro privado | |
| MORALZARZAL, Polideportivo Municipal | C/ Cañada, nº 50 | 28411 - Moralzarzal | 91.857.69.90 |
Norte Este | Centro Público | |
| NEBRIJA JUDO CLUB | C/ Victoria, nº 1 1º Izda. | 28802 - Alcalá de Henares |
661721416 |
Norte Este | Club | |
| OLYMPO-ALCOBENDAS JUDO ASOCIACION | C/ Concilio, nº 5 | 28100 - Alcobendas | 91.653.81.00 |
Norte Este | Gimnasio | |
| OMEGA CLUB DE JUDO DE APAS T.C. | C/ Islas, nº 26 | 28760 - Tres Cantos | Norte Este | Centro Público | ||
| PINOSIERRA, COLEGIO INTERNACIONAL | Autov.Colmenar Viejo,Km 22 | 28760 - Tres Cantos | 91.846.22.64 |
Norte Este | Centro privado | |
| SAN FERNANDO C.B. PATRONATO | Pº de los Pinos, s/n | 28830 - San Fernando de Henares |
916719911 |
Norte Este | Club | |
| SAN IGNACIO , COLEGIO | C/ Concepción Arenal, nº 3 | 28806 - Alcalá de Henares | 91.888.14.00 |
Norte Este | Centro privado | |
| SANTO TOMAS DE AQUINO,C.D. | C/ Camino del Molino, s/n | 28816 - Camarma de Esteruelas |
918871215 |
Norte Este | Centro Público | |
| SERRACINES, ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO | C/ Higuera, nº 2 | 28815 - Fresno de Torote | 8791296 |
Norte Este | Club | |
| SHINRAI, CLUB DEPORTIVO | Avda. José Antonio, nº 62 P.1 1ºC | 28840 - Becerril de la Sierra |
649.88.90.31 |
Norte Este | Club | |
| SILVER, CLUB DE JUDO/JIU-JITSU | C/ La Mancha 4, 3ºD | 28850 - Torrejón de Ardoz | 916.773.388-655.539.277 |
Norte Este | Club | |
| TADA IMA DOJO | Gonzalo Terrente Ballester (Acceso por Avda. Alcalá) Local 2 | 19200 - Alcalá de Henares |
630.70.71.24 |
Norte Este | Gimnasio | |
| TKD COSLADA | Avda Fuentemar S/N | 28820 - Coslada | 637.14.20.94 |
Norte Este | Gimnasio | |
| VELILLA DE SAN ANTONIO, E.M. | Pza. de la Constitución, nº 1 | 28891 - Velilla de San Antonio |
6608015 |
Norte Este | Club | |
| ZAPORRA LA, A.V. | C/ Gerona, nº 28 | 28700 - San Sebastián de los Reyes | 6525353 |
Norte Este | Club |